Оценил себя честно вот по этой шкале , оригинал in english
Теория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
структуры данных | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
алгоритмы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
системное программирование | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навыки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контроль версий исходников | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автоматизация build'ов | 3 а то и большеавтоматизированное тестирование | 3 | Программирование | декомпозиция задачи | 3 | декомпозиция системы | 2 и то с натяжкой ибо редкое это дело | общение | 3 ну или почти 3 | организация кода в файле | 2 больше у нас не принято | организация кода между файлами | 3 | организация дерева исходников | 3 | читабельность кода | 3 стараюсь чтобы было 3 но не всегда на это есть время | Безопасное программирование (defensive coding) | 2 | обработка ошибок | 3 | среда программирования (IDE) | 2 | API | 2 | фреймфорки> | 2 | требования | 3 | скрипты | 2 | базы данных | 2 но расту в сторону 3 | Опыт | языки и профессиональный опыт | 1 от ФП тошнит увы | годы профессионального опыта использования платформы | 3 | годы профессионального опыта | 2 | Знание предметной области | 1 постоянно делаю что-то разное | Знания | инструментарии | 1 люблю только IDEA | используемые языки | 2 | знание codebase | 2 если у меня 3 то значит просто проект маленький :) | знание новейших технологий | 2 | знание внутренних аспектов платформы | 2 | книги | 2 | блоги | 3 хаха с учетом того что я сюда пишу :) | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий